1ο ε.τ. | 2ο ε.τ. | 3ο ε.τ. | ΣΥΝΟΛΑ | |||||||||
ΚΥΣΠΕ | ΑΠΥΣΠΕ | ΠΥΣΠΕ | ΚΥΣΠΕ | ΑΠΥΣΠΕ | ΠΥΣΠΕ | ΚΥΣΠΕ | ΑΠΥΣΠΕ | ΠΥΣΠΕ | ΚΥΣΠΕ | ΑΠΥΣΠΕ | ΠΥΣΠΕ | |
ΔΑΚΕ | 107 | 149 | 117 | 69 | 113 | 112 | 47 | 73 | 84 | 223 | 335 | 313 |
ΔΗΣΥ | 78 | 61 | 101 | 107 | 76 | 137 | 50 | 35 | 59 | 235 | 172 | 297 |
ΑΝ. ΕΚ-ΚΙΝ. | 47 | 80 | 91 | 65 | 106 | 100 | 25 | 35 | 25 | 137 | 221 | 216 |
ΠΑΜΕ | 46 | 42 | 32 | 73 | 68 | 42 | 33 | 30 | 26 | 152 | 140 | 100 |
ΠΑΡΕΜΒ. | 19 | 20 | 24 | 20 | 8 | 10 | 51 | 50 | ||||
ΕΡΑ | 15 | 16 | 11 | 42 | ||||||||
ΧΡΙΣΤ. | 7 | 10 | 9 | 26 | ||||||||
ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||||||
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | 9 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
ΜΑΡΞΙΣΤ. | 2 | 9 | 0 | 11 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 903 | 918 | 926 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου